lunes, 18 de marzo de 2013
RESULTADOS E CLASIFICACIÓNS XORNADA 26ª
POSTO | CONXUNTO | PUNTOS | XOGADOS | G | E | P | GOLES | DGOLAVERAXE | |||
1 | |
|
A.D. RAYO SADENSE | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 108:18 | 90 | |
2 | |
|
BETANZOS C.F. | 66 | 26 | 22 | 0 | 4 | 162/42 | 120 | |
3 | |
|
ORDENES S.D . | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 132/38 | 94 | |
4 | AT. ARTEIXO | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 101/50 | 51 | |||
5 | ONCE CABALLEROS C.F. | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 118/50 | 68 | |||
6 | SAN TIRSO S.D. | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 73/42 | 31 | |||
7 | BERGANTIÑOS B | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 72/55 | 17 | |||
8 | SPORTING CAMBRE | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 92/83 | 9 | |||
9 | C.C.D. CERCEDA | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 79/67 | 12 | |||
10 | OLIMPICO C.F. | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 77/73 | 4 | |||
11 | SPORTING MECIENDE | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36/45 | -9 | |||
12 | LARACHA F.C. | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 54/72 | -18 | |||
13 | C.D. DORNEDA | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 53/75 | -22 | |||
14 | MARINO C.F. | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 54/101 | -47 | |||
15 | AT. PERILLO | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 45/127 | -82 | |||
16 | S.D. BREXO LEMA | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 57/134 | -77 | |||
17 | S.C.R.D. BURGO | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 36/125 | -89 | |||
18 | S.C.D. PASTORIZA | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 17/169 | -152 |
domingo, 17 de marzo de 2013
26ª XORNADA - Sábado 16/03/13
Laracha FC - Sporting Cambre 3 - 1
Agradecer a Suso Ures e Eva, pai de Ales Ures, e nai de Alexandro, respectivamente,os datos e fotos facilitadas ca información necesaria para facela crónica do partido desta xornada.
Xogaron Rubén, Santi, Alberto, Keko, Sergio; Marco, Brais, Alex Alonso; Koya, Ures e Álvaro; saíron tamén Alexandro (porteiro), Alberto R, Cote, Rodrigo e Alex Vilariño.
O parecer, os nosos fixeron un gran encontro, o mellor da tempada, para doblegar a un dos equipos fortes da categoría, e os goles chegaron da man de Alex Alonso, Koya e Alex Ures, que puxeron o 3-0 que antes do final foi acurtado polo equipo visitante
O finalizar, os rapacez tiveron unha churrascada convidada por Suso Alonso na que se xuntaron a mairoía dos conpoñentes da plantilla.
Algúns momentos do encontro :
viernes, 15 de marzo de 2013
26ª XORNADA - Sábado 16/03/13
Laracha FC - Sporting Cambre
O sábdado as 10 da mañán espérase un encontro apasionante contra o 8º clasificado, que parece ir cedendo nos últimos partidos; se os locais xogan como na primeira volta, teñen posibilidades de quedarse cos tres puntos.
Hai que recordar, que a pesar do mal tempo que se prevé, unha hora antes hai que estar no municipal.
domingo, 10 de marzo de 2013
RESULTADOS E CLASIFICACIÓNS XORNADA 25ª
POSTO | CONXUNTO | PUNTOS | XOGADOS | G | E | P | GOLES | GOLAVERAXE | |||
1 | (1) | A.D. RAYO SADENSE | 69 | 25 | 23 | 0 | 2 | 106/16 | 90 | ||
2 | (2) | BETANZOS C.F. | 63 | 25 | 21 | 0 | 4 | 158/41 | 117 | ||
3 | (3) | ORDENES S.D. | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 130/36 | 94 | ||
4 | (4) | AT. ARTEIXO | 57 | 25 | 19 | 0 | 6 | 98/47 | 51 | ||
5 | (5) | ONCE CABALLEROS C.F. | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 112/49 | 63 | ||
6 | (6) | SAN TIRSO S.D. | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 73/41 | 32 | ||
7 | (7) | BERGANTIÑOS B | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 69/52 | 17 | ||
8 | (8) | SPORTING CAMBRE | 40 | 25 | 13 | 1 | 11 | 91/80 | 11 | ||
9 | (9) | C.C.D. CERCEDA | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 78/63 | 15 | ||
10 | (10) | OLIMPICO C.F. | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 74/70 | 4 | ||
11 | (11) | SPORTING MECIENDE | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 36/43 | -7 | ||
12 | (12) | LARACHA F.C. | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 51/71 | -20 | ||
13 | (13) | C.D. DORNEDA | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 51/75 | -24 | ||
14 | (14) | MARINO C.F. | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 45/100 | -55 | ||
15 | (15) | AT. PERILLO | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 44/127 | -83 | ||
16 | (16) | S.D. BREXO LEMA | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 54/131 | -77 | ||
17 | (17) | S.C.R.D. BURGO | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 35/119 | -84 | ||
18 | (18) | S.C.D. PASTORIZA | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 16/160 | -144 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)