RESULTADOS E CLASIFICACIÓNS XORNADA 12ª
Posto | Conxunto | Puntos | Xogados | G | E | P | Goles | Golaveraxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (1) | A.D. RAYO SADENSE | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 49/4 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (2) | BETANZOS C.F. | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 83/27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (3) | AT. ARTEIXO | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 61/24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (4) | ORDENES S.D. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60/17 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (5) | BERGANTIÑOS B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 39/23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (7) | ONCE CABALLEROS C.F. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 61/29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (6) | SPORTING CAMBRE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 51/48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (8) | SAN TIRSO S.D. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42/24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (9) | SPORTING MECIENDE | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 19/16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (11) | LARACHA F.C. | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27/31 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (10) | OLIMPICO C.F. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33/33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (12) | C.C.D. CERCEDA | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 28/41 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (13) | C.D. DORNEDA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25/39 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (14) | MARINO C.F. | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 25/45 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (16) | AT. PERILLO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 23/60 | -37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (15) | S.C.R.D. BURGO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18/70 | -52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (17) | S.D. BREXO LEMA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23/75 | -52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (18) | S.C.D. PASTORIZA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4/65 | -61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario